Month | Institution | Disposal | Pendency |
---|---|---|---|
November 2024 | 1487 | 2901 | 58487 |
October 2024 | 1089 | 1847 | 59784 |
September 2024 | 1013 | 1310 | 60507 |
August2024 | 1927 | 1083 | 60812 |
July 2024 | 2125 | 1102 | 59969 |
June 2024 | 1423 | 804 | 58946 |
May 2024 | 1890 | 942 | 58327 |
April 2024 | 1516 | 1795 | 57382 |
March 2024 | 1462 | 822 | 57664 |
February 2024 | 1598 | 1042 | 57024 |
Januray 2024 | 1919 | 1727 | 56468 |
Skip to content